- Home
- Wordle answers
- Statistics
Wordle Answer Statistics
Updated
What 1,966 past Wordle answers tell you about the next one.
Most common letters in Wordle answers
| Letter | Answers containing it |
|---|---|
| E | 924 (47%) |
| A | 778 (40%) |
| R | 712 (36%) |
| O | 592 (30%) |
| T | 584 (30%) |
| I | 546 (28%) |
| L | 546 (28%) |
| S | 506 (26%) |
| N | 472 (24%) |
| U | 384 (20%) |
| C | 380 (19%) |
| H | 330 (17%) |
Most common letter in each position
| Letter 1 | Letter 2 | Letter 3 | Letter 4 | Letter 5 |
|---|---|---|---|---|
| S (294) | O (248) | A (277) | E (259) | E (389) |
| C (170) | A (243) | O (221) | N (154) | Y (279) |
| B (148) | R (230) | I (216) | S (145) | T (219) |
| T (130) | E (206) | E (148) | I (145) | R (168) |
| A (125) | L (171) | U (143) | A (138) | L (138) |
Repeated letters
613 answers (31%) had a repeated letter.
Answers used more than once
CIGAR (2×), AWAKE (2×), STINK (2×), GRADE (2×), FEIGN (2×), MAJOR (2×), LINEN (2×), FORTH (2×), STAND (2×), IVORY (2×), STOUT (2×), FLUME (2×), AGREE (2×), MOTOR (2×), THUMB (2×), COMET (2×), CLICK (2×), CLOCK (2×), PROVE (2×), BRING (2×), BREAK (2×), TRACE (2×), BATON (2×), GRIPE (2×), ACUTE (2×), FOCUS (2×), SQUAD (2×), SMILE (2×), SANDY (2×)